Ақмола облысының цифрландыру және архивтер басқармасының «Целиноград ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі». |
№№ |
Көрсеткіштер |
Өлшеу бірлігі | Жылдық | I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | ҚР ҰАҚ құжаттарын мемлекеттік есепке алу және сақталуын қамтамасыз ету | |||||||
1.1. | Құжаттардың физикалық жай-күйін жақсарту | |||||||
1.1.1. | Қағаз күйіндегі құжаттар (барлығы)оның ішінде: құжаттарды қалыпқа келтіруоның ішінде: тігінді | С.бір.:./беттер С.бір.:./беттер С.бір.:./беттер |
100/2940 70/1816 30/1124 |
12/620 10/290 10/370 |
24/830 20/570 5/164 |
33/690 20/316 5/220 |
31/800 20/640 10/370 |
|
1.2. | Құжаттарды картондау | С. бір. | 2044 | 564 | 540 | 350 | 590 | |
1.3 | 2 | - | 2 | - | - | |||
1.7. | Құжаттардың қалпын және түгелдігін тексеру | С. бір. | 713 | 60 | 233 | 200 | 220 | |
оның ішінде фото құжаттар | ||||||||
1.8. | Есептегі құжаттардың комплектісін мұқият салыстыру | Қор | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
2. | ҚР Ұлттық Архив Қорын қалыптастыру. Ведомствалық архивтермен ұйымдастыру әдістемелік басшылық жасау және мекемелердің, ұйымдардың, кәсіпорындардың іс -жүргізуіндегі құжаттарды ұйымдастыру | |||||||
2.1. | Құжаттарды қабылдау | С.бір. | 2078 | 16 | 425 | 466 | 1171 | |
2.1.1. | мекемеден, ұймнан, кәсіпорыннан | |||||||
2.1.1.1 | басқарма құжаттары | С. бір | 1779 | - | 182 | 446 | 1151 | |
2.1.1.2 | жеке құрам құжаттары | С. бір | 259 | 16 | 243 | - | - | |
2.1.1.5 | фото құжаттар | С. бір | 40 | - | - | 20 | 20 | |
2.3. | СТӘК-ға тізімдемелерді бекіту | С. бір | 2078 | 16 | 425 | 466 | 1171 | |
2.3.1. | басқарма құжаттары | С. бір | 1779 | - | 182 | 446 | 1151 | |
2.3.2 | жеке құрам құжаттары | С. бір | 259 | 16 | 243 | - | - | |
2.3.3 | фото құжаттар | С. бір | 40 | - | - | 20 | 20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2.5. | Номенклатураны құрастыруға көмек көрсету | номенклатура | 1 | - | - | - | 1 | |
2.6. | Ведомствалық архив туралы ереженің келісілуі | ереже | 2 | 2 | - | - | - | |
2.7. | Сараптама комиссиясының ереженің келісілуі туралы | ереже | 2 | 2 | - | - | - | |
2.8. | Іс жүргізу тәртібінің келісілуі | тәртіп | - | - | - | - | - | |
3. | Ақпараттық – іздеу жүйесін құру | |||||||
3.1. | Сипаттама | С. бір. | 1855 | - | 183 | 521 | - | |
3.1.1. | Басқарма құжаттары | С. бір. | 1855 | - | 182 | 520 | - | |
3.1.5. | Фото құжаттар | С. бір. | 40 | - | 20 | 20 | - | |
3.4 | Басқармалық және жеке пайда болған | С. бір. | 10 | - | 5 | 5 | - | |
3.5 | Құжаттарды каталогтеу | С. бір. | 10 | - | 5 | 5 | - | |
4. | Құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат | |||||||
4.1. | көрмелер айындау | көрме | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
4.2. | мақалалар және құжаттарды топтамалау | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
а) құжат бойынша | мақала | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
б) мемлекеттік қызмет бойынша | мақала | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.3. | мектеп сабақтары | сабақ | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
4.4. | экскурсиялар | экскурсия | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
4.5 | Сұранымдарды орындау | |||||||
тақырыптық | сұраныс | |||||||
Әлеуметтік – құқықтық сипатта | сұраныс | |||||||
4.6. | Семинарлар өткізу | сұраныс | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
а) іс – жүргізу бойынша | сұраныс | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
б) мемлекеттік қызмет бойынша | сұраныс | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Целиноград ауданы
Мемлекеттiк архивтiң директоры Л.Абраева